Array方法分类索引
撰写时间:2024-03-17
最新修订:2024-03-17
Array的方法数量众多,为在使用过程中快速地找到相应方法,特此制作精细分类索引。
静态方法
分类 | 说明 | 返回值 | 函数名称 | 函数参数 |
---|---|---|---|---|
测试 | 是否数组 | Boolean | isArray | value |
创建数组 | 拆解以创建 | Array | from | arrayLike, mapFn, thisArg |
从多个对象创建 | Array | of | ...elements |
实例方法
获取特定结果的方法
以下方法,可从数组中获取特定的结果。不会修改原数组。
分类 | 说明 | 返回值 | 函数名称 | 函数参数 |
---|---|---|---|---|
获取元素 | 获取元素 | Any | at | index |
找到符合条件的第一个元素 | Any | find | callbackFn, thisArg | |
找到符合条件的最后一个元素 | Any | findLast | callbackFn, thisArg | |
获取索引值 | 获取首次出现的索引值 | Number | indexOf | element, fromIndex |
获取最后一次出现的索引值 | Number | lastIndexOf | element, fromIndex | |
找到符合条件的第一个元素的索引值 | Number | findIndex | callbackFn, thisArg | |
找到符合条件的最后一个元素的索引值 | Number | findLastIndex | callbackFn, thisArg | |
获取遍历器 | 获取键值对遍历器 | Iterator | entries | |
获取键遍历器 | Iterator | keys | ||
获取值遍历器 | Iterator | values | ||
获取字符串 | 获取有分隔符的字符串 | String | join | seperator |
获取累积结果 | 每个元素均参与累积运算 | Any | reduce | callbackFn, initialValue |
获取数组 | 合并数组 | Array | concat | values |
筛选数组元素 | Array | filter | callbackFn, thisArg | |
展平数组 | Array | flat | depth | |
映射并展平数组 | Array | flatMap | callbackFn, thisArg | |
映射数组 | Array | map | callbackFn, thisArg | |
切割数组 | Array | slice | start, end | |
反转元素次序 | Array | toReversed | ||
排序数组 | Array | toSorted | compareFn | |
删除并添加元素 | Array | toSpliced | start, deleteCount, ...items |
concat, filter, flat, flatMap, map, slice, toReversed, toSorted, toSpliced等方法都会返回Array的一个实例,将它们列入此类,是因为它们不会修改原数组,仅在新数组中修改数据,并返回新的数组。
测试真假的方法
以下方法,用以测试是否存在特定的情况。
分类 | 说明 | 返回值 | 函数名称 | 函数参数 |
---|---|---|---|---|
测试 | 是否包含元素 | Boolean | includes | element, fromIndex |
是否全部元素满足条件 | Boolean | every | callbackFn, thisArg | |
是否部分元素满足条件 | Boolean | some | callbackFn, thisArg |
更改原数组的方法
以下的方法,将更改原数组。
分类 | 说明 | 返回值 | 函数名称 | 函数参数 |
---|---|---|---|---|
更改元素数值 | 填充数组 | Array | fill | value, start, end |
修改单个元素数值 | Array | with | index, value | |
在数组内替换元素数值 | Array | copyWithin | target, start, end | |
添加元素 | 在末尾添加元素 | Number | push | ...elements |
在首部添加元素 | Number | unshift | ...elements | |
移除元素 | 弹出最后一个元素 | Any | pop | |
移除首个元素 | Any | shift | ||
移除并添加元素 | 删除并添加元素 | Array | splice | start, deleteCount, ...items |
更改元素排列次序 | 原地反转元素次序 | Array | reverse | |
原地排序 | Array | sort | compareFn |
遍历数组
分类 | 说明 | 返回值 | 函数名称 | 函数参数 |
---|---|---|---|---|
遍历 | 遍历数组 | Undefined | forEach | callbackFn, thisArg |
有回调函数参数的方法
有回调函数作为参数,意味着该方法非常灵活,应用范围更加宽广,特作此分类索引。
回调函数用于遍历
分类 | 说明 | 返回值 | 函数名称 | 函数参数 |
---|---|---|---|---|
测试 | 是否全部元素满足条件 | Boolean | every | callbackFn, thisArg |
是否部分元素满足条件 | Boolean | some | callbackFn, thisArg | |
筛选 | 筛选数组元素 | Array | filter | callbackFn, thisArg |
查找 | 找到符合条件的第一个元素 | Any | find | callbackFn, thisArg |
找到符合条件的最后一个元素 | Any | findLast | callbackFn, thisArg | |
找到符合条件的第一个元素的索引值 | Number | findIndex | callbackFn, thisArg | |
找到符合条件的最后一个元素的索引值 | Number | findLastIndex | callbackFn, thisArg | |
遍历 | 遍历数组 | Undefined | forEach | callbackFn, thisArg |
遍历并修改元素 | 映射并展平数组 | Array | flatMap | callbackFn, thisArg |
映射数组 | Array | map | callbackFn, thisArg | |
累积运算 | 每个元素均参与累积运算 | Any | reduce | callbackFn, initialValue |
回调函数用于比较
分类 | 说明 | 返回值 | 函数名称 | 函数参数 |
---|---|---|---|---|
排序 | 原地排序 | Array | sort | compareFn |
在新数组中排序 | Array | toSorted | compareFn |